강원도 공직자윤리위원회가 3월 29일 발표한 자료에 따르면, 군내 의원 가운데엔 이대균 의원이 61억여원의 재산을 신고해 최고 재산 소유주로 나타났다. <이창조기자>
| 소속 | 이름 | 직위 | 신고재산 (만원) |
증감액 (만원) |
비고 |
| 횡성군의회 | 이대균 | 의장 | 61억4245 | +1억9570 | 본인+배우자+차남 |
| 김시현 | 의원 | 4억4288 | -1299 | 본인+배우자+장남 | |
| 김인덕 | 의원 | 7억136 | +8594 | 본인+배우자+부모+자녀2 | |
| 안신영 | 의원 | 2억7750 | +3776 | 본인+배우자+자녀2 | |
| 정명철 | 의원 | 3억7947 | +3402 | 본인+배우자+자녀2 | |
| 최규만 | 의원 | 2억7332 | +1억769 | 본인+배우자+모+자녀2 | |
| 한창수 | 의원 | 4303 | -1948 | 본인+배우자+모+자녀3 | |
| 강원도의회 | 이관형 | 의원 | 2억556 | -313 | 본인+배우자+모+자녀2 |
| 함종국 | 의원 | 2억9902 | +3915 | 본인+배우자+모+자녀2 | |
| 횡성군 | 고석용 | 군수 | 1억6172 | +1220 | 본인+배우자+모 |
이창조 기자 redfrog69@hanmail.net
<저작권자 © 횡성희망신문, 무단 전재 및 재배포 금지>




대외협력관, 6년 전 논란을 다시 꺼냈다












